Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-06-2025 Saturday | 5 8 6 0 | 230 279 240 479 | 53 87 60 03 | 2 8 0 0 | 570 170 479 145 | Open Pass - 6 Open Panna Pass - 240 | 2 4 0 642 6 6 |
13-06-2025 Friday | 5 8 6 2 | 357 125 349 147 | 51 80 64 28 | 3 5 7 8 | 247 456 124 350 | 2 3 9 442 3 9 | |
12-06-2025 Thursday | 7 2 4 6 | 179 345 789 457 | 70 27 45 61 | 1 4 6 2 | 678 149 169 345 | Close Pass - 4 Close Panna Pass - 149 | 1 9 0 041 4 9 |
11-06-2025 Wednesday | 9 1 8 2 | 568 245 260 138 | 93 13 84 20 | 9 4 0 3 | 270 130 127 256 | Open Pass - 1 | 5 6 0 121 1 0 |
10-06-2025 Tuesday | 0 4 7 1 | 460 257 368 245 | 00 41 75 11 | 2 6 1 3 | 138 123 470 120 | 4 5 0 975 5 7 | |
09-06-2025 Monday | 1 6 5 0 | 489 240 357 127 | 11 61 53 04 | 6 9 4 1 | 367 379 158 146 | Open Pass - 1 Close Pass - 4 | 2 4 5 147 7 0 |
07-06-2025 Saturday | 5 2 4 6 | 348 129 789 358 | 59 22 42 62 | 7 4 1 2 | 179 356 137 679 | Open Pass - 6 | 1 1 4 632 5 6 |
06-06-2025 Friday | 0 5 3 2 | 569 140 148 345 | 08 57 34 20 | 1 9 2 5 | 678 180 129 690 | 4 6 8 863 4 9 | |
05-06-2025 Thursday | 2 1 4 5 | 237 245 130 168 | 24 19 49 52 | 1 6 2 2 | 290 268 480 138 | Open Pass - 5 | 6 9 0 592 8 9 |
04-06-2025 Wednesday | 8 6 3 4 | 378 367 670 590 | 84 63 33 46 | 1 8 6 6 | 678 134 349 123 | Open Pass - 4 | 2 4 8 431 6 6 |
03-06-2025 Tuesday | 8 3 2 9 | 134 120 237 469 | 86 34 21 90 | 3 9 6 6 | 148 289 169 259 | Open Pass - 8 | 4 6 8 823 4 5 |
02-06-2025 Monday | 3 8 0 9 | 139 170 145 289 | 32 83 01 92 | 9 1 4 3 | 379 146 239 238 | 5 7 9 152 5 8 | |
31-05-2025 Saturday | 5 3 4 7 | 780 238 130 278 | 50 35 43 75 | 2 4 0 1 | 147 356 578 678 | 5 7 0 284 5 9 | |
30-05-2025 Friday | 1 8 6 5 | 236 170 259 258 | 16 81 61 54 | 2 1 4 5 | 480 380 590 357 | 6 7 7 033 4 6 | |
29-05-2025 Thursday | 1 2 7 4 | 290 147 160 680 | 13 24 78 44 | 3 5 6 4 | 256 140 457 248 | Open Pass - 4 | 3 4 7 401 4 5 |
28-05-2025 Wednesday | 3 8 9 2 | 490 567 270 156 | 33 85 97 26 | 5 9 6 6 | 230 126 150 268 | Open Pass - 2 | 5 7 0 283 6 9 |
27-05-2025 Tuesday | 7 9 4 8 | 458 568 347 189 | 72 98 44 81 | 9 6 8 1 | 289 169 189 236 | 5 0 0 542 4 8 | |
26-05-2025 Monday | 6 4 0 3 | 240 248 235 148 | 64 48 00 33 | 6 3 4 8 | 268 689 257 170 | 5 7 9 173 6 8 | |
24-05-2025 Saturday | 7 0 1 3 | 250 136 489 238 | 76 05 11 35 | 1 0 5 7 | 245 127 258 124 | Close Pass - 7 | 1 6 9 672 5 0 |
23-05-2025 Friday | 4 1 6 7 | 167 470 150 160 | 40 19 64 77 | 0 1 2 4 | 145 380 589 257 | Open Pass - 6 Close Pass - 0 Close Panna Pass - 145 | 1 2 3 601 4 5 |
22-05-2025 Thursday | 8 3 9 7 | 125 157 289 250 | 82 39 93 73 | 6 4 3 3 | 178 789 670 247 | Open Pass - 7 | 2 6 9 703 8 9 |
21-05-2025 Wednesday | 2 4 1 7 | 147 356 579 160 | 26 43 18 72 | 6 9 1 2 | 178 478 560 570 | Open Pass - 7 | 2 7 8 701 3 6 |
20-05-2025 Tuesday | 1 0 4 6 | 146 569 680 268 | 16 06 46 65 | 0 3 8 6 | 136 148 459 457 | Open Pass - 1 | 3 8 0 123 4 5 |
19-05-2025 Monday | 6 7 8 0 | 457 368 125 370 | 66 78 85 09 | 0 2 9 8 | 578 589 478 125 | Open Pass - 7 Open Panna Pass - 368 | 3 6 8 773 4 0 |
17-05-2025 Saturday | 9 6 7 4 | 135 358 368 356 | 93 67 79 40 | 0 7 4 9 | 569 467 167 270 | Close Pass - 4 | 2 5 6 342 3 9 |
16-05-2025 Friday | 8 5 3 0 | 125 168 139 280 | 80 58 35 03 | 5 3 7 3 | 780 670 890 346 | Open Pass - 0 | 6 6 8 081 3 4 |
15-05-2025 Thursday | 6 4 8 0 | 349 130 134 280 | 64 48 81 02 | 4 5 9 3 | 347 780 469 238 | 1 2 0 316 6 9 | |
14-05-2025 Wednesday | 0 8 6 5 | 389 350 367 357 | 08 84 61 57 | 1 6 9 4 | 146 268 469 789 | 8 9 0 735 8 0 | |
13-05-2025 Tuesday | 9 5 6 0 | 450 140 259 136 | 96 59 60 02 | 2 3 1 9 | 237 238 489 135 | Close Pass - 9 | 2 8 8 893 6 0 |
12-05-2025 Monday | 4 0 3 7 | 257 460 157 269 | 49 08 30 73 | 5 3 7 8 | 348 238 467 350 | 1 3 5 962 6 8 | |
10-05-2025 Saturday | 0 2 1 4 | 460 129 290 149 | 03 24 16 42 | 1 9 0 2 | 245 180 479 679 | Open Pass - 4 | 5 9 0 481 8 9 |
Milan Day Matka Guessing - get Milan Day guessing for free. Today's Milan Day guessing, Milan Day fix Matka numbers, Milan Day guessing forum & Milan Day chart. Milan Day guessing Patti, fix Milan Day Open, Milan Day Close, Milan Day Jodi & Milan Day Panna Matka numbers.